Социально-экономическое развитие современной Украины
Динамика внешней торговли Украины в 1996-2003гг.
Показатели | млн. дол. США | темпы изменения, % | ||||||||||
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 8 мес. 2003 к 8 мес. 2002 | 1998 к 1997 | 1999 к 1998 | 2000 к 1999 | 2001 к 2000 | 2002 к 2001 | 8 мес. 2003 к 8 мес. 2002 | |
Внешняя торговля товарами - всего | 27313,0 | 23427,7 | 28528,5 | 32039,8 | 34933,9 | 28185,5 | 87,1 | 85,8 | 121,8 | 112,3 | 109,0 | 130,1 |
в т.ч. со странами СНГ | 12099,3 | 9995,4 | 12537,4 | 13507,6 | 13345,6 | 10802,9 | 78,2 | 82,6 | 125,4 | 107,7 | 98,8 | 129,9 |
в т.ч. с Российской Федерацией | 9969,8 | 7988,6 | 9340,5 | 9493,0 | 9506,2 | 8002,7 | 86,2 | 80,1 | 116,9 | 101,6 | 100,1 | 138,0 |
Экспорт - всего | 12637,4 | 11581,6 | 14572,5 | 16264,7 | 17957,1 | 14294,6 | 88,8 | 91,6 | 125,8 | 111,6 | 110,4 | 129,1 |
в т.ч. со странами СНГ | 4202,3 | 3252,2 | 4497,5 | 4675,4 | 4377,4 | 3679,0 | 75,2 | 77,4 | 138,3 | 104,0 | 93,6 | 137,4 |
в т.ч. с Российской Федерацией | 2905,5 | 2396,4 | 3515,6 | 3679,5 | 3189,1 | 2659,0 | 78,0 | 82,5 | 146,7 | 104,7 | 86,7 | 134,6 |
Импорт - всего | 14675,6 | 11846,1 | 13956,0 | 15775,1 | 16976,8 | 13890,9 | 85,7 | 80,7 | 117,8 | 113,0 | 107,6 | 131,2 |
в т.ч. со странами СНГ | 7897,0 | 6743,2 | 8039,9 | 8832,2 | 8968,2 | 7123,9 | 79,9 | 85,4 | 119,2 | 109,9 | 101,5 | 126,4 |
в т.ч. с Российской Федерацией | 7064,3 | 5592,2 | 5824,9 | 5813,5 | 6317,1 | 5343,7 | 90,1 | 79,2 | 104,2 | 99,8 | 108,7 | 139,9 |
Баланс внешнеторгового оборота - всего | -2038,2 | -264,5 | +616,5 | +489,6 | +980,3 | +403,7 |
| |||||
в т.ч. со странами СНГ | -3694,7 | -3491,0 | -3542,4 | -4156,8 | -4590,8 | -3444,9 |
| |||||
в т.ч. с Российской Федерацией | -4158,8 | -3195,8 | -2309,3 | -2134,0 | -3128,0 | -2684,7 |
|
Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25