Статистический анализ демографической ситуации в Российской Федерации
Таблица. 9
Годы | Население на начало года | Общий прирост | Среднегодовые темпы прироста, промилле | Естественный прирост | Миграционный прирост | Население на конец года |
1992 | 148040,7 | 502 | 3,4 | 338 | 164 | 148542,7 |
1993 | 148542,7 | 161,6 | 1,1 | 110 | 51,6 | 148704,3 |
1994 | 148704,3 | -30,9 | -0,2 | -207 | 176,1 | 148673,4 |
1995 | 148673,4 | -307,6 | -2,1 | -737,7 | 430,1 | 148365,8 |
1996 | 148365,8 | -59,7 | -0,4 | -869,7 | 810 | 148306,1 |
1997 | 148306,1 | -329,7 | -2,2 | -831,9 | 502,2 | 147976,4 |
1998 | 147976,4 | -474 | -3,2 | -817,6 | 343,6 | 147502,4 |
1999 | 147502,4 | -397,8 | -2,7 | -750,4 | 352,6 | 147104,6 |
2000 | 147104,6 | -411,3 | -2,8 | -696,5 | 285,2 | 146693,3 |
2001 | 146693,3 | -768,4 | -5,3 | -923 | 154,6 | 145924,9 |
2002 | 145924,9 | -740,1 | -5,1 | -953,7 | 213,6 | 145184,8 |
Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38