Особенности годового хода приземной температуры воздуха в разных частях Земли по данным ОА Гидрометцентра РФ
Приложение 8 Таблица 9 | ||||||||||||
Температура воздуха в приземном слое. 1997 год. Тихий океан. 30° с.ш., 180° в.д. | ||||||||||||
Дата | Январь | Апрель | Июль | Октябрь | ||||||||
Срок, ч. | Срок, ч. | Срок, ч. | Срок, ч. | |||||||||
0 | 12 | сред. | 0 | 12 | сред. | 0 | 12 | сред. | 0 | 12 | сред. | |
1 | 15,4 | 18,0 | 16,7 | 15,2 | 18,2 | 16,7 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 25,3 | 23,0 | 24,2 |
2 | 17,3 | 18,0 | 17,7 | 16,9 | 19,0 | 18,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 23,0 | 23,5 |
3 | 18,1 | 16,8 | 17,5 | 19,1 | 17,5 | 18,3 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 23,9 | 23,0 | 23,5 |
4 | 18,4 | 19,0 | 18,7 | 19,4 | 17,3 | 18,4 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 23,9 | 23,5 | 23,7 |
5 | 20,4 | 19,3 | 19,9 | 19,7 | 19,0 | 19,4 | 25,1 | 24,0 | 24,6 | 25,4 | 23,0 | 24,2 |
6 | 17,0 | 16,6 | 16,8 | 20,2 | 18,4 | 19,3 | 26,8 | 24,6 | 25,7 | 23,3 | 22,3 | 22,8 |
7 | 19,5 | 17,2 | 18,4 | 21,2 | 17,9 | 19,6 | 27,7 | 24,5 | 26,1 | 21,4 | 23,0 | 22,2 |
8 | 19,1 | 18,3 | 18,7 | 14,6 | 15,7 | 15,2 | 25,8 | 24,1 | 25,0 | 22,5 | 23,0 | 22,8 |
9 | 18,0 | 17,5 | 17,8 | 17,0 | 15,8 | 16,4 | 24,8 | 24,7 | 24,8 | 21,7 | 22,7 | 22,2 |
10 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,7 | 16,4 | 17,6 | 24,4 | 22,6 | 23,5 | 24,1 | 23,0 | 23,6 |
11 | 18,8 | 18,0 | 18,4 | 20,4 | 19,3 | 19,9 | 25,7 | 24,0 | 24,9 | 23,1 | 23,0 | 23,1 |
12 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 19,1 | 19,0 | 19,1 | 24,4 | 25,0 | 24,7 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
13 | 18,4 | 17,5 | 18,0 | 19,0 | 19,8 | 19,4 | 26,3 | 24,5 | 25,4 | 23,4 | 22,8 | 23,1 |
14 | 18,0 | 17,2 | 17,6 | 21,5 | 19,4 | 20,5 | 25,1 | 24,0 | 24,6 | 22,2 | 23,0 | 22,6 |
15 | 13,5 | 18,0 | 15,8 | 20,5 | 19,3 | 19,9 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 22,6 | 23,6 | 23,1 |
16 | 13,1 | 18,0 | 15,6 | 19,0 | 19,6 | 19,3 | 24,0 | 24,6 | 24,3 | 23,4 | 23,0 | 23,2 |
17 | 16,4 | 18,0 | 17,2 | 21,1 | 19,0 | 20,1 | 25,2 | 24,0 | 24,6 | 24,3 | 23,0 | 23,7 |
18 | 18,0 | 17,4 | 17,7 | 20,1 | 19,0 | 19,6 | 25,0 | 24,0 | 24,5 | 24,3 | 22,9 | 23,6 |
19 | 17,4 | 16,1 | 16,8 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 24,7 | 24,0 | 24,4 | 26,5 | 22,5 | 24,5 |
20 | 17,0 | 17,3 | 17,2 | 18,0 | 19,0 | 18,5 | 25,6 | 24,0 | 24,8 | 21,0 | 23,0 | 22,0 |
21 | 17,5 | 16,0 | 16,8 | 19,6 | 17,8 | 18,7 | 25,5 | 24,5 | 25,0 | 22,8 | 20,8 | 21,8 |
22 | 19,1 | 16,9 | 18,0 | 17,5 | 15,3 | 16,4 | 26,7 | 24,0 | 25,4 | 23,7 | 19,7 | 21,7 |
23 | 19,3 | 18,1 | 18,7 | 17,0 | 19,0 | 18,0 | 25,8 | 24,0 | 24,9 | 22,8 | 20,4 | 21,6 |
24 | 17,9 | 18,0 | 18,0 | 18,3 | 19,0 | 18,7 | 25,1 | 24,0 | 24,6 | 23,9 | 23,0 | 23,5 |
25 | 16,8 | 16,6 | 16,7 | 19,5 | 19,0 | 19,3 | 26,0 | 24,0 | 25,0 | 23,6 | 23,0 | 23,3 |
26 | 17,5 | 18,0 | 17,8 | 19,5 | 19,0 | 19,3 | 23,9 | 25,0 | 24,5 | 25,3 | 23,0 | 24,2 |
27 | 19,3 | 18,0 | 18,7 | 19,6 | 19,0 | 19,3 | 24,0 | 24,7 | 24,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 |
28 | 16,6 | 14,5 | 15,6 | 20,7 | 19,8 | 20,3 | 24,3 | 24,0 | 24,2 | 24,3 | 23,0 | 23,7 |
29 | 14,2 | 16,0 | 15,1 | 16,4 | 16,1 | 16,3 | 26,7 | 24,0 | 25,4 | 23,3 | 21,8 | 22,6 |
30 | 16,7 | 16,3 | 16,5 | 22,2 | 17,9 | 20,1 | 26,1 | 24,0 | 25,1 | 22,7 | 23,0 | 22,9 |
31 | 19,7 | 18,3 | 19,0 | 25,2 | 24,7 | 25,0 | 23,0 | 21,8 | 22,4 |
Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17