Особенности годового хода приземной температуры воздуха в разных частях Земли по данным ОА Гидрометцентра РФ
Приложение 7 Таблица 8 | ||||||||||||
Температура воздуха в приземном слое. 1997 год. Атлантический океан. 30° с.ш., 320° в.д. | ||||||||||||
Дата | Январь | Апрель | Июль | Октябрь | ||||||||
Срок, ч. | Срок, ч. | Срок, ч. | Срок, ч. | |||||||||
0 | 12 | сред. | 0 | 12 | сред. | 0 | 12 | сред. | 0 | 12 | сред. | |
1 | 20,0 | 18,9 | 19,5 | 20,0 | 19,9 | 20,0 | 24,8 | 25,1 | 25,0 | 24,7 | 25,1 | 24,9 |
2 | 18,8 | 17,9 | 18,4 | 19,0 | 20,5 | 19,8 | 24,7 | 24,9 | 24,8 | 25,2 | 25,6 | 25,4 |
3 | 17,0 | 19,4 | 18,2 | 20,3 | 20,8 | 20,6 | 25,0 | 25,5 | 25,3 | 24,3 | 25,7 | 25,0 |
4 | 20,2 | 21,9 | 21,1 | 20,4 | 19,6 | 20,0 | 25,3 | 25,1 | 25,2 | 24,6 | 26,5 | 25,6 |
5 | 21,3 | 21,6 | 21,5 | 18,9 | 20,0 | 19,5 | 25,2 | 25,5 | 25,4 | 25,2 | 27,4 | 26,3 |
6 | 20,3 | 19,6 | 20,0 | 18,7 | 20,0 | 19,4 | 24,1 | 26,3 | 25,2 | 27,3 | 26,6 | 27,0 |
7 | 19,9 | 20,0 | 20,0 | 18,5 | 19,8 | 19,2 | 24,6 | 26,5 | 25,6 | 26,1 | 27,1 | 26,6 |
8 | 21,5 | 21,4 | 21,5 | 19,8 | 20,1 | 20,0 | 24,3 | 25,4 | 24,9 | 26,3 | 26,4 | 26,4 |
9 | 21,1 | 21,8 | 21,5 | 19,6 | 21,1 | 20,4 | 25,3 | 25,2 | 25,3 | 26,5 | 25,3 | 25,9 |
10 | 20,5 | 19,5 | 20,0 | 20,1 | 19,9 | 20,0 | 24,7 | 26,2 | 25,5 | 24,6 | 24,3 | 24,5 |
11 | 19,4 | 20,1 | 19,8 | 19,8 | 20,5 | 20,2 | 24,4 | 26,0 | 25,2 | 25,0 | 26,4 | 25,7 |
12 | 20,1 | 21,6 | 20,9 | 20,3 | 20,2 | 20,3 | 24,7 | 24,2 | 24,5 | 24,2 | 26,8 | 25,5 |
13 | 20,6 | 21,2 | 20,9 | 18,8 | 20,0 | 19,4 | 24,4 | 25,0 | 24,7 | 25,5 | 26,1 | 25,8 |
14 | 20,9 | 21,8 | 21,4 | 19,6 | 17,6 | 18,6 | 24,5 | 25,1 | 24,8 | 24,6 | 25,6 | 25,1 |
15 | 20,1 | 20,5 | 20,3 | 20,5 | 18,9 | 19,7 | 23,9 | 25,6 | 24,8 | 25,0 | 25,1 | 25,1 |
16 | 18,5 | 19,7 | 19,1 | 19,3 | 20,8 | 20,1 | 25,0 | 26,0 | 25,5 | 25,3 | 25,7 | 25,5 |
17 | 18,7 | 17,2 | 18,0 | 19,5 | 20,8 | 20,2 | 24,8 | 26,0 | 25,4 | 25,1 | 25,4 | 25,3 |
18 | 20,0 | 19,7 | 19,9 | 19,3 | 21,1 | 20,2 | 24,7 | 23,7 | 24,2 | 24,5 | 24,4 | 24,5 |
19 | 19,3 | 19,9 | 19,6 | 19,4 | 19,0 | 19,2 | 24,9 | 25,3 | 25,1 | 24,4 | 25,1 | 24,8 |
20 | 20,2 | 19,8 | 20,0 | 20,7 | 21,4 | 21,1 | 25,8 | 26,0 | 25,9 | 24,1 | 24,5 | 24,3 |
21 | 19,9 | 16,7 | 18,3 | 20,7 | 21,2 | 21,0 | 25,0 | 25,7 | 25,4 | 23,3 | 25,6 | 24,5 |
22 | 20,3 | 19,6 | 20,0 | 20,0 | 21,9 | 21,0 | 25,1 | 26,2 | 25,7 | 24,7 | 26,3 | 25,5 |
23 | 20,4 | 18,0 | 19,2 | 20,5 | 21,9 | 21,2 | 25,6 | 25,9 | 25,8 | 24,1 | 24,2 | 24,2 |
24 | 18,6 | 18,8 | 18,7 | 20,7 | 20,4 | 20,6 | 25,4 | 26,6 | 26,0 | 23,5 | 23,8 | 23,7 |
25 | 18,9 | 18,7 | 18,8 | 20,2 | 22,0 | 21,1 | 25,4 | 28,1 | 26,8 | 23,2 | 24,9 | 24,1 |
26 | 18,0 | 19,6 | 18,8 | 21,0 | 23,1 | 22,1 | 24,9 | 29,4 | 27,2 | 23,5 | 24,6 | 24,1 |
27 | 18,8 | 20,0 | 19,4 | 21,0 | 21,8 | 21,4 | 25,3 | 26,9 | 26,1 | 23,8 | 24,8 | 24,3 |
28 | 17,8 | 19,4 | 18,6 | 19,5 | 19,9 | 19,7 | 26,2 | 26,4 | 26,3 | 23,1 | 23,9 | 23,5 |
29 | 19,8 | 18,7 | 19,3 | 19,6 | 19,8 | 19,7 | 26,3 | 26,5 | 26,4 | 23,0 | 23,5 | 23,3 |
30 | 19,7 | 17,8 | 18,8 | 19,8 | 20,0 | 19,9 | 26,1 | 28,9 | 27,5 | 24,4 | 24,1 | 24,3 |
31 | 19,7 | 19,6 | 19,7 | 26,7 | 25,4 | 26,1 | 22,3 | 23,2 | 22,8 |
Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17