Особенности годового хода приземной температуры воздуха в разных частях Земли по данным ОА Гидрометцентра РФ
Приложение 6 Таблица 7 | ||||||||||||
Температура воздуха в приземном слое. 1997 год. Новый Орлеан. 30° с.ш., 270° в.д. | ||||||||||||
Дата | Январь | Апрель | Июль | Октябрь | ||||||||
Срок, ч. | Срок, ч. | Срок, ч. | Срок, ч. | |||||||||
0 | 12 | сред. | 0 | 12 | сред. | 0 | 12 | сред. | 0 | 12 | сред. | |
1 | 18,3 | 16,7 | 17,5 | 17,3 | 16,2 | 16,8 | 28,2 | 26,1 | 27,2 | 28,3 | 22,2 | 25,3 |
2 | 18,9 | 15,0 | 17,0 | 18,4 | 15,1 | 16,8 | 28,2 | 25,0 | 26,6 | 26,1 | 21,1 | 23,6 |
3 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 20,0 | 16,2 | 18,1 | 32,1 | 25,6 | 28,9 | 26,1 | 15,7 | 20,9 |
4 | 21,1 | 20,6 | 20,9 | 21,1 | 20,6 | 20,9 | 33,2 | 26,1 | 29,7 | 23,9 | 16,8 | 20,4 |
5 | 22,2 | 21,1 | 21,7 | 23,3 | 22,8 | 23,1 | 33,2 | 25,7 | 29,5 | 26,1 | 23,3 | 24,7 |
6 | 21,7 | 15,0 | 18,4 | 20,6 | 17,3 | 19,0 | 25,0 | 26,1 | 25,6 | 27,8 | 24,4 | 26,1 |
7 | 13,3 | 8,4 | 10,9 | 23,3 | 16,2 | 19,8 | 26,7 | 24,4 | 25,6 | 27,2 | 24,4 | 25,8 |
8 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 21,7 | 15,7 | 18,7 | 27,1 | 24,4 | 25,8 | 27,2 | 25,0 | 26,1 |
9 | 11,2 | 6,2 | 8,7 | 17,9 | 16,2 | 17,1 | 23,9 | 22,8 | 23,4 | 27,8 | 25,0 | 26,4 |
10 | 8,8 | 2,3 | 5,6 | 20,6 | 15,1 | 17,9 | 26,7 | 24,4 | 25,6 | 27,8 | 24,4 | 26,1 |
11 | 13,9 | 0,1 | 7,0 | 21,1 | 20,6 | 20,9 | 30,5 | 25,6 | 28,1 | 26,1 | 24,4 | 25,3 |
12 | 4,0 | 2,3 | 3,2 | 20,6 | 16,2 | 18,4 | 28,8 | 25,6 | 27,2 | 26,1 | 23,9 | 25,0 |
13 | 5,1 | 2,9 | 4,0 | 16,8 | 9,5 | 13,2 | 27,7 | 25,0 | 26,4 | 26,1 | 25,0 | 25,6 |
14 | 5,1 | 1,8 | 3,5 | 14,0 | 10,1 | 12,1 | 26,8 | 23,9 | 25,4 | 22,2 | 16,8 | 19,5 |
15 | 10,1 | 9,0 | 9,6 | 14,0 | 10,1 | 12,1 | 29,3 | 25,6 | 27,5 | 22,2 | 14,5 | 18,4 |
16 | 17,8 | 5,1 | 11,5 | 17,9 | 10,1 | 14,0 | 28,8 | 27,1 | 28,0 | 20,7 | 14,0 | 17,4 |
17 | 7,9 | -2,1 | 2,9 | 21,7 | 12,9 | 17,3 | 27,7 | 23,3 | 25,5 | 20,7 | 14,0 | 17,4 |
18 | 2,9 | 0,1 | 1,5 | 19,5 | 11,8 | 15,7 | 26,7 | 24,4 | 25,6 | 19,5 | 12,9 | 16,2 |
19 | 5,1 | 1,2 | 3,2 | 18,4 | 14,5 | 16,5 | 28,8 | 24,4 | 26,6 | 16,2 | 9,5 | 12,9 |
20 | 11,8 | 5,7 | 8,8 | 21,7 | 15,1 | 18,4 | 31,0 | 25,6 | 28,3 | 18,4 | 14,0 | 16,2 |
21 | 14,4 | 10,1 | 12,3 | 21,2 | 20,8 | 21,0 | 28,2 | 25,6 | 26,9 | 22,2 | 15,7 | 19,0 |
22 | 18,3 | 17,2 | 17,8 | 25,0 | 21,7 | 23,4 | 32,1 | 26,7 | 29,4 | 22,8 | 17,9 | 20,4 |
23 | 19,4 | 17,2 | 18,3 | 24,4 | 14,0 | 19,2 | 26,1 | 26,7 | 26,4 | 16,8 | 16,2 | 16,5 |
24 | 18,9 | 20,6 | 19,8 | 22,8 | 15,1 | 19,0 | 26,7 | 24,4 | 25,6 | 21,1 | 23,3 | 22,2 |
25 | 18,7 | 13,3 | 16,0 | 20,0 | 17,9 | 19,0 | 31,6 | 28,0 | 29,8 | 25,6 | 23,3 | 24,5 |
26 | 13,9 | 8,4 | 11,2 | 19,5 | 15,7 | 17,6 | 31,0 | 26,1 | 28,6 | 26,7 | 25,0 | 25,9 |
27 | 18,3 | 18,9 | 18,6 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 30,5 | 27,1 | 28,8 | 17,3 | 11,2 | 14,3 |
28 | 20,6 | 14,4 | 17,5 | 22,2 | 16,8 | 19,5 | 31,6 | 27,1 | 29,4 | 11,8 | 7,3 | 9,6 |
29 | 6,8 | 6,2 | 6,5 | 17,9 | 15,7 | 16,8 | 29,9 | 26,7 | 28,3 | 15,1 | 12,9 | 14,0 |
30 | 9,0 | 7,9 | 8,5 | 20,6 | 16,8 | 18,7 | 25,6 | 24,4 | 25,0 | 15,7 | 14,5 | 15,1 |
31 | 12,2 | 5,1 | 8,7 | 28,8 | 26,7 | 27,8 | 20,7 | 20,1 | 20,4 |
Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17