Агропромышленный комплекс Новосибирской области
Рисунок 14. Изменение структуры землепользования, млн. га (фермерские хозяйства)
Объем продукции сельского хозяйства Новосибирской области в январе-марте 2001 года
Таблица № 2
Показатели | Ед. измерения | 1999 | 2000 | 2001 (январь-март) |
Валовой региональный продукт в действующих ценах в сопоставимых ценах | млн. руб в % к пред. году | 53010,7 99,3 | 69672,0 104,4 | 85026,9 103,6 |
Фонд оплаты труда | млн. руб. | 14561,7 | 18900,0 | 23147,0 |
Реальные располагаемые денежные доходы населения | в % к пред. году | 83,1 | 103,0 | 102,9 |
Производство молока | тыс. тонн | * | * | 151,7 |
Производство яиц | млн.шт | * | * | 223,4 |
Поголовье крупного рогатого скота | тыс. голов | * | * | 969,4 |
Продукция с/х во всех категориях хозяйств | млн. руб. % в сопост. ценах | 14699,3 105,5 | 25735,3 125,6 | 30935,4 102,0 |
растениеводство | млн. руб. % в сопост. ценах | 8324,1 114,0 | 15822,4 144,0 | 18549,2 100,2 |
животноводство | млн. руб. % в сопост. ценах | 6375,2 97,9 | 9912,9 102,0 | 12386,2 105,0 |
Объем продукции пищевой промышленности, включая мукомольно-крупяную | млн. руб. | 6393,6 | 8039,9 | 10742,1 |
Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18