Внешнеэкономические связи Владимирской области
Таблица 2
(млн. долларов США)
Экспорт | Импорт | Внешнеторговый оборот | |||||||
Страны- контрагенты | январь-декабрь 2004 г. |
январь-декабрь 2003 г. | Темп роста в % | январь-декабрь 2004 г. | январь-декабрь 2003 г. | Темп роста в % | январь-декабрь 2004 г. | январь-декабрь 2003 г. | Темп роста в % |
ВСЕГО : | 188.8 | 198.0 | 95.3 | 230.3 | 225.2 | 102.3 | 419.1 | 423.2 | 99.0 |
в том числе | |||||||||
страны СНГ | 77.1 | 61.9 | 124.5 | 40.9 | 37.4 | 109.4 | 118.0 | 99.3 | 118.8 |
Дальнее Зарубежье | 111.7 | 136.1 | 82.1 | 189.4 | 187.8 | 100.8 | 301.1 | 323.9 | 92.9 |
Список использованной литературы:
1.www.trade.avo.ru
2.www.kovrov.lgg.ru
3.www.vladimir-city.ru
4.www.cci.ru
5.Владимирские ведомости от 15.12.2004
6.Захаров «Владимир»
7.Иванов «География Владимирской области»
8.Сафронов «Это интересно знать»