Геоурбанистика
§ Особенности урбанизации в России в последние годы: прекратилось пополнение рядов больших городов (более 100 тыс.); замедлился и характерный для прошлого времени переход больших городов из одной категории людности в другую, последовательный путь наверх: от низшей ступени к высшей; все отмеченные явления произошли в результате снижения, местами весьма значительного, темпов естественного прироста численности городского населения. Причины – общее ухудшение демографической ситуации в России, сокращение рождаемости, переход к иному типу воспроизводства.
Приложение 1
Таблица 1.Динамика городского населения мира
(Источник: http://www.demoscope.ru/)
Городское население, млн. человек | Доля в населении мира, % | ||||||
Год | Все население мира, млн. человек | Всего |
В том числе в городах с численностью жителей | Всего городского населения | Населения городов с численностью жителей | ||
20 тыс. и более | 100 тыс. и более | 20 тыс. и более | 100 тыс. и более | ||||
1800 | 978 | 50 | 24 | 17 | 5,1 | 2,5 | 1,7 |
1850 | 1262 | 80 | 54 | 29 | 6,3 | 4,3 | 2,3 |
1900 | 1650 | 220 | 154 | 91 | 13,3 | 9,2 | 5,5 |
1950 | 2520 | 738 | 567 | 408 | 29,3 | 22,7 | 16,3 |
1960 | 3021 | 1033 | 810 | 597 | 34,2 | 27,1 | 20,0 |
1970 | 3697 | 1353 | 1170 | 833 | 36,6 | 32,4 | 23,1 |
1980 | 4444 | 1752 | - | 1100 | 39,4 | - | 24,7 |
1990 | 5285 | 2277 | - | - | 43,1 | - | - |
2000 | 6158 | 2926 | - | - | 47,5 | - | - |
2010 | 7032 | 3707 | - | - | 52,7 | - | - |
2020 | 7888 | 4599 | - | - | 58,3 | - | - |
2025 | 8294 | 5065 | - | - | 61,1 | - | - |
Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18